
Fire Alarm Cable (2.5 mm2)
Manufacturer | Number of Core | Conductor Material | Insulation Material | Rated Voltage | Uom | Color | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPERGAT | 2C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 2C | Copper | PVC | 300/500 V | 305 Meter |

Manufacturer | Number of Core | Conductor Material | Insulation Material | Rated Voltage | Uom | Color | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPERGAT | 2C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 2C | Copper | PVC | 300/500 V | 305 Meter |
Manufacturer | Number of Core | Conductor Material | Insulation Material | Rated Voltage | Uom | Color | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPERGAT | 2C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 2C | Copper | PVC | 300/500 V | 305 Meter |

1.5 mm2 (7/0.53 mm) STRANDED

1.5 mm2 (1/1.38 mm) SOLID

1.0 mm2 (1/1.13 mm) SOLID

2.5 mm2 (1/1.78 mm) SOLID

6.0 mm2 (7/1.04 mm) STRANDED

4.0 mm2 (7/0.85 mm) STRANDED

2.5 mm2 (7/0.67 mm) STRANDED

0.75 mm2 (23/.0076") FLEXIBLE

10 mm2 (7/1.35 mm) STRANDED

0.5 mm2 (14/.0076") FLEXIBLE

16 mm2 (7/1.70 mm) STRANDED

2.5 mm2 (110/.0076") FLEXIBLE