
16 mm2 (7/1.70 mm) STRANDED
Manufacturer | Number of Core | Conductor Material | Insulation Material | Rated Voltage | Uom | Color | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPERGAT | 1C | Copper | PVC | 600/1000 V | Meter | ||
| COPPERGAT | 2C | Copper | PVC/PVC | 600/1000 V | Meter | ||
| Fast | 1C | Copper | PVC | 600/1000 V | Meter | ||
| Fast | 2C | Copper | PVC/PVC | 600/1000 V | Meter | ||
| G.M. | 1C | Copper | PVC | 600/1000 V | Meter | ||
| G.M. | 2C | Copper | PVC/PVC | 600/1000 V | Meter | ||
| Newage | 1C | Copper | PVC | 600/1000 V | Meter | ||
| Newage | 2C | Copper | PVC/PVC | 600/1000 V | Meter | ||
| Pakistan | 1C | Copper | PVC | 600/1000 V | Meter | ||
| Pakistan | 2C | Copper | PVC/PVC | 600/1000 V | Meter |











