
7/.029" STRANDED
Manufacturer | Number of Core | Conductor Material | Insulation Material | Rated Voltage | Uom | Color | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPERGAT | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Fast | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Fast | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Fast | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Fast | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Fast | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Fast | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| G.M. | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| G.M. | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| G.M. | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| G.M. | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| G.M. | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| G.M. | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Newage | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Newage | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Newage | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Newage | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Newage | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Newage | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Pakistan | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Pakistan | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Pakistan | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Pakistan | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Pakistan | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil | ||
| Pakistan | 1C | Copper | PVC | 450/750 V | Coil |











