
Telephone Cable
Manufacturer | Number of Pair | Conductor Material | Insulation Material | Uom | Color | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPERGAT | 1 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 2 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 3 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 4 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 5 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 6 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 7 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 8 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 9 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 10 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 1 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 2 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 3 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 4 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 5 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 6 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 7 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 8 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 9 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| COPPERGAT | 10 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 1 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 2 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 3 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 4 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 5 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 6 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 7 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 8 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 9 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 10 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 1 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 2 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 3 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 4 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 5 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 6 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 7 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 8 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 9 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Fast | 10 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 1 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 2 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 3 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 4 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 5 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 6 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 7 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 8 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 9 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 10 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 1 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 2 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 3 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 4 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 5 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 6 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 7 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 8 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 9 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| G.M. | 10 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Newage | 1 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Newage | 2 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Newage | 3 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Newage | 4 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Newage | 5 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Newage | 1 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Newage | 2 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Newage | 3 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Newage | 4 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Newage | 5 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Pakistan | 2 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Pakistan | 3 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Pakistan | 5 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Pakistan | 2 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Pakistan | 3 Pair | Copper | PVC | Coil | ||
| Pakistan | 5 Pair | Copper | PVC | Coil |











